Rivetti a strappo Standard Testa svasata – Inox (A2) / Inox (A2)
Dati tecnici
Materiali
-
Boccola: Acciaio inossidabile austenitico (A2) – Aisi304Cu – X3CrNiCu18-9-4
-
Chiodo: Acciaio inossidabile austenitico(A2) – Aisi304 – X5CrNi18-10
Riferimento alla norma
EN ISO 15984

| d | L | D | K | C | Codice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2 | 6 | 6,5 | 1,1 | 2 | 525320603 | 1000 | 3,3 | 2,0 ÷ 2,5 | 2700 | 2350 | |
| 8 | 525320803 | 1000 | 2,5 ÷ 4,5 | ||||||||
| 10 | 525321003 | 1000 | 4,5 ÷ 6,5 | ||||||||
| 4 | 8 | 8 | 1,3 | 2,40 | 525400803 | 500 | 4,1 | 3 ÷ 4 | 4100 | 3400 | |
| 10 | 525401003 | 500 | 4 ÷ 6 | ||||||||
| 12 | 525401203 | 500 | 6 ÷ 8 | ||||||||
| 4,8 | 10 | 9 | 1,5 | 3 | 525481003 | 500 | 5 | 3,5 ÷ 5,5 | 6000 | 5200 | |
| 12 | 525481203 | 500 | 5,5 ÷ 7,5 | ||||||||
| 14 | 525481403 | 500 | 7,5 ÷ 9,5 |

Disponibili solo a richiesta e per quantitativi minimi di 30.000 pz
Vuoi saperne di più sui rivetti a strappo?
I rivetti a strappo rappresentano una soluzione di fissaggio estremamente versatile, utilizzata in numerosi settori industriali per garantire connessioni rapide, affidabili e resistenti. Tuttavia, per sfruttarne appieno le potenzialità, è fondamentale conoscerne le caratteristiche, le modalità di applicazione e le best practice operative.Abbiamo preparato una guida semplice e chiara che spiega come scegliere e utilizzare correttamente i rivetti a strappo FAR.


