Rivetti a strappo Standard Testa cilindrica – Rame / Acciaio
Dati tecnici
Materiali
- Boccola: Rame naturale
- Chiodo: Acciaio zincato bianco Cromo III
Riferimento alla norma
EN ISO 16582
| d | L | D | C | Codice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 6 | 1,70 | 531300703 | 1000 | 3,1 | 1 ÷ 4 | 1100 | 800 | |
| 9 | 531300903 | 1000 | 4 ÷ 6 | |||||||
| 11 | 531301103 | 1000 | 6 ÷ 8 | |||||||
| 3,2 | 7 | 6,5 | 2 | 531320703 | 1000 | 3,3 | 1 ÷ 4 | 1200 | 900 | |
| 9 | 531320903 | 1000 | 4 ÷ 6 | |||||||
| 11 | 531321103 | 1000 | 6 ÷ 8 | |||||||
| 3,4 | 7 | 7 | 2 | 531340703 | 1000 | 3,5 | 1 ÷ 4 | 1400 | 1000 | |
| 9 | 531340903 | 1000 | 4 ÷ 6 | |||||||
| 11 | 531341103 | 500 | 6 ÷ 8 | |||||||
| 4 | 7 | 8 | 2,20 | 531400703 | 500 | 4,1 | 1 ÷ 3,5 | 2200 | 1650 | |
| 9 | 531400903 | 500 | 3,5 ÷ 5,5 | |||||||
| 11 | 531401103 | 500 | 5,5 ÷ 7,5 | |||||||
| 12 | 531401203 | 500 | 7,5 ÷ 8,5 | |||||||
| 14 | 531401403 | 500 | 8,5 ÷ 10,5 | |||||||
| 16 | 531401603 | 500 | 2,5 ÷ 16 | |||||||
| 4,8 | 10 | 9 | 2,90 | 531481003 | 500 | 5 | 2 ÷ 6 | 2800 | 2100 | |
| 12 | 531481203 | 500 | 6 ÷ 8 | |||||||
| 14 | 531481403 | 500 | 8 ÷ 10 | |||||||
| 16 | 531481603 | 500 | 10 ÷ 12 |
Disponibili solo a richiesta e per quantitativi minimi di 30.000 pz
Prodotti correlati
Vuoi saperne di più sui rivetti a strappo?
I rivetti a strappo rappresentano una soluzione di fissaggio estremamente versatile, utilizzata in numerosi settori industriali per garantire connessioni rapide, affidabili e resistenti. Tuttavia, per sfruttarne appieno le potenzialità, è fondamentale conoscerne le caratteristiche, le modalità di applicazione e le best practice operative.Abbiamo preparato una guida semplice e chiara che spiega come scegliere e utilizzare correttamente i rivetti a strappo FAR.