Rivetti a strappo Standard Testa cilindrica – Alluminio / Acciaio
Dati tecnici
Materiali
- Boccola: AlMg3,5 / AlMg5
- Chiodo: Acciaio zincato bianco Cromo III
Riferimento alla norma
UNI EN ISO 15977
| d | L | D | C | Codice | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4 | 6 | 5 | 1,43 | 501240603 | 1000 | 2,5 | 1 ÷ 3 | 650 | 450 | |
| 8 | 501240803 | 1000 | 3 ÷ 5 | |||||||
| 10 | 501241003 | 1000 | 5 ÷ 7 | |||||||
| 12 | 501241203 | 1000 | 7 ÷ 9 | |||||||
| 3 | 5 | 6 | 1,70 | 501300503 | 1000 | 3,1 | 1 ÷ 2 | 1000 | 750 | |
| 6 | 501300603 | 1000 | 2 ÷ 3 | |||||||
| 8 | 501300803 | 1000 | 3 ÷ 5 | |||||||
| 10 | 501301003 | 1000 | 5 ÷ 7 | |||||||
| 12 | 501301203 | 500 | 7 ÷ 9 | |||||||
| 14 | 501301403 | 500 | 9 ÷ 11 | |||||||
| 16 | 501301603 | 500 | 11 ÷ 13 | |||||||
| 3,2 | 6 | 6,5 | 1,80 | 501320603 | 1000 | 3,3 | 1 ÷ 3 | 1250 | 900 | |
| 8 | 501320803 | 1000 | 3 ÷ 5 | |||||||
| 10 | 501321003 | 1000 | 5 ÷ 7 | |||||||
| 12 | 501321203 | 500 | 7 ÷ 9 | |||||||
| 14 | 501321403 | 500 | 9 ÷ 11 | |||||||
| 16 | 501321603 | 500 | 11 ÷ 13 | |||||||
| 3,4 | 7 | 7 | 2 | 501340703 | 1000 | 3,5 | 1 ÷ 4 | 1300 | 800 | |
| 9 | 501340903 | 1000 | 4 ÷ 6 | |||||||
| 12 | 501341203 | 500 | 6 ÷ 9 | |||||||
| 14 | 501341403 | 500 | 9 ÷ 11 | |||||||
| 16 | 501341603 | 500 | 11 ÷ 13 | |||||||
| 4 | 6 | 8 | 2,20 | 501400603 | 1000 | 4,1 | 1 ÷ 2,5 | 2000 | 1400 | |
| 8 | 501400803 | 1000 | 2,5 ÷ 4,5 | |||||||
| 10 | 501401003 | 500 | 4,5 ÷ 6,5 | |||||||
| 12 | 501401203 | 500 | 6,5 ÷ 8,5 | |||||||
| 14 | 501401403 | 500 | 8,5 ÷ 10,5 | |||||||
| 16 | 501401603 | 500 | 10,5 ÷ 12,5 | |||||||
| 18 | 501401803 | 500 | 12,5 ÷ 14,5 | |||||||
| 20 | 501402003 | 500 | 14,5 ÷ 16 | |||||||
| 25 | 501402503 | 500 | 16 ÷ 21 | |||||||
| 30 | 501403003 | 500 | 21 ÷ 25 | |||||||
| 4,8 | 6 | 10 | 2,60 | 501480603 | 500 | 5 | 1 ÷ 2 | 3050 | 2150 | |
| 8 | 501480803 | 500 | 2 ÷ 4 | |||||||
| 10 | 501481003 | 500 | 4 ÷ 6 | |||||||
| 12 | 501481203 | 500 | 6 ÷ 8 | |||||||
| 14 | 501481403 | 500 | 8 ÷ 10 | |||||||
| 16 | 501481603 | 500 | 10 ÷ 12 | |||||||
| 18 | 501481803 | 500 | 12 ÷ 14 | |||||||
| 20 | 501482003 | 500 | 14 ÷ 16 | |||||||
| 25 | 501482503 | 500 | 16 ÷ 21 | |||||||
| 30 | 501483003 | 500 | 21 ÷ 24 | |||||||
| 35 | 501483503 | 500 | 24 ÷ 29 | |||||||
| 40 | 501484003 | 500 | 29 ÷ 34 | |||||||
| 50 | 501485003 | 500 | 36 ÷ 42 | |||||||
| 6 | 10 | 12 | 3,50 | 501601003 | 500 | 6,1 | 3 ÷ 5 | 4000 | 2500 | |
| 12 | 501601203 | 500 | 5 ÷ 7 | |||||||
| 15 | 501601503 | 500 | 7 ÷ 10 | |||||||
| 18 | 501601803 | 500 | 10 ÷ 13 | |||||||
| 22 | 501602203 | 500 | 13 ÷ 17 | |||||||
| 26 | 501602603 | 500 | 17 ÷ 21 | |||||||
| 30 | 501603003 | 500 | 21 ÷ 25 | |||||||
| 6,4 | 10 | 12 | 3,50 | 501641003 | 500 | 6,5 | 3 ÷ 5 | 5000 | 3150 | |
| 12 | 501641203 | 500 | 5 ÷ 7 | |||||||
| 15 | 501641503 | 500 | 7 ÷ 10 | |||||||
| 18 | 501641803 | 500 | 10 ÷ 13 | |||||||
| 22 | 501642203 | 500 | 13 ÷ 17 | |||||||
| 26 | 501642603 | 500 | 17 ÷ 21 | |||||||
| 30 | 501643003 | 500 | 21 ÷ 25 | |||||||
| 7,8 | 15 | 14 | 3,80 | 501781503 | 500 | 8 | 4 ÷ 9,5 | 7100 | 5400 | |
| 18 | 501781803 | 500 | 9,5 ÷ 12,5 | |||||||
| 22 | 501782203 | 500 | 12,5 ÷ 16,5 | |||||||
| 26 | 501782603 | 500 | 16,5 ÷ 20,5 |
Prodotti correlati
Vuoi saperne di più sui rivetti a strappo?
I rivetti a strappo rappresentano una soluzione di fissaggio estremamente versatile, utilizzata in numerosi settori industriali per garantire connessioni rapide, affidabili e resistenti. Tuttavia, per sfruttarne appieno le potenzialità, è fondamentale conoscerne le caratteristiche, le modalità di applicazione e le best practice operative.Abbiamo preparato una guida semplice e chiara che spiega come scegliere e utilizzare correttamente i rivetti a strappo FAR.



