Rivetti a strappo Standard Testa cilindrica – Alluminio / Inox A2
Dati tecnici
Materiali
- Boccola: AlMg3,5
- Chiodo: Acciaio Inox (A2) -> Aisi 304, X5CrNi18-10
| d | L | D | C | Codice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 6 | 1,70 | 508300603 | 1000 | 3,1 | 1 ÷ 3 | 1000 | 750 | |
| 8 | 508300803 | 1000 | 3 ÷ 5 | |||||||
| 10 | 508301003 | 1000 | 5 ÷ 7 | |||||||
| 12 | 508301203 | 500 | 7 ÷ 9 | |||||||
| 3,2 | 6 | 6,5 | 1,80 | 508320603 | 500 | 3,3 | 1 ÷ 3 | 1250 | 900 | |
| 8 | 508320803 | 500 | 3 ÷ 5 | |||||||
| 10 | 508321003 | 500 | 5 ÷ 7 | |||||||
| 12 | 508321203 | 500 | 7 ÷ 9 | |||||||
| 4 | 6 | 8 | 2,20 | 508400603 | 500 | 4,1 | 1 ÷ 2,5 | 2000 | 1400 | |
| 8 | 508400803 | 500 | 2,5 ÷ 4,5 | |||||||
| 10 | 508401003 | 500 | 4,5 ÷ 6,5 | |||||||
| 12 | 508401203 | 500 | 6,5 ÷ 8,5 | |||||||
| 14 | 508401403 | 500 | 8,5 ÷ 10,5 | |||||||
| 16 | 508401603 | 500 | 10,5 ÷ 12,5 | |||||||
| 18 | 508401803 | 500 | 12,5 ÷ 14,5 | |||||||
| 20 | 508402003 | 500 | 14,5 ÷ 16 | |||||||
| 4,8 | 8 | 10 | 2,60 | 508480803 | 500 | 5 | 2 ÷ 4 | 3050 | 2150 | |
| 10 | 508481003 | 500 | 4 ÷ 6 | |||||||
| 12 | 508481203 | 500 | 6 ÷ 8 | |||||||
| 14 | 508481403 | 500 | 8 ÷ 10 | |||||||
| 16 | 508481603 | 500 | 10 ÷ 12 | |||||||
| 18 | 508481803 | 500 | 12 ÷ 14 | |||||||
| 20 | 508482003 | 500 | 14 ÷ 16 |
Prodotti correlati
Vuoi saperne di più sui rivetti a strappo?
I rivetti a strappo rappresentano una soluzione di fissaggio estremamente versatile, utilizzata in numerosi settori industriali per garantire connessioni rapide, affidabili e resistenti. Tuttavia, per sfruttarne appieno le potenzialità, è fondamentale conoscerne le caratteristiche, le modalità di applicazione e le best practice operative.Abbiamo preparato una guida semplice e chiara che spiega come scegliere e utilizzare correttamente i rivetti a strappo FAR.